HHBB环链电动葫芦
详细说明
HHBB环链电动葫芦
HHBB环链电动葫芦结构特点:机体选用高强度拉伸壳体或压铸铝壳体,采用薄壁挤压成型工艺精密制造,体积小、重量轻、强度高;标准的环链电动葫芦具备独立的变速箱系统,密封变速箱内的二级同轴传动齿轮机构,采用长寿命的油浴润滑系统;电动葫芦粉末冶金离合器作超载保护装置,制动采用盘式直流电磁场制动,制动力矩大、平稳、迅速、噪音小。
HHBB型环链电动葫芦参数:
型号 | 起重量 (Tom) | 起升速度 (m/min) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 工字钢梁轨道(mm) | 链条规格 | 净/毛重 (KG) |
HHBB0.5-01 | 0.5 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | ¢ 6.3 | 64/70 |
HHBB01-01 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | ¢ 7.1 | 100/108 |
HHBB01-02 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | ¢ 6.3 | 90/97 |
HHBB1.5-01 | 1.5 | 8.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 158/174 |
HHBB02-01 | 2 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 158/174 |
HHBB02-02 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 7.1 | 117/126 |
HHBB2.5-01 | 2.5 | 5.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 174/191 |
HHBB03-01 | 3 | 5.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 174/191 |
HHBB03-02 | 3 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 10.0 | 188/205 |
HHBB05-02 | 5 | 2.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 220/238 |
电动跑车尺寸规格表 | ||||||||||
型号 | 荷重(Tom) | H | A | B | D | E | I | K | L | N |
HHBB0.5-01 | 0.5 | 580 | 455 | 230 | 240 | 155 | ¢ 31 | ¢ 31 | 29 | 20 |
HHBB01-01 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | ¢ 31 | ¢ 42 | 32 | 24 |
HHBB1.5-01 | 1.5 | 680 | 455 | 230 | 240 | 155 | ¢ 31 | ¢ 42 | 32 | 24 |
HHBB01-02 | 1 | 680 | 455 | 230 | 240 | 155 | ¢ 31 | ¢ 42 | 32 | 24 |
HHBB02-01 | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | ¢ 36 | ¢ 49 | 40 | 30 |
HHBB02-02 | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | ¢ 36 | ¢ 49 | 40 | 30 |
HHBB2.5-01 | 2.5 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 |
HHBB03-01 | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 |
HHBB03-02 | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 |
HHBB05-02 | 5 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | ¢ 54 | ¢ 60 | 48 | 43 |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:changsha.shoulahulu.cn