低净空环链电动葫芦
详细说明
低净空环链电动葫芦
低净空环链电动葫芦特别适用于高度受限制的场所以及一些比较矮小的厂房,即使在常规场所也同样适用超低空环链电动葫芦。
低净空环链电动葫芦参数
型号 | 起重量 (Tom) | 起升速 (m/min) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz) | 工字钢梁轨道(mm) | 链条规格 | 净/毛重 (KG) |
HHBB01-01L | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 58-153 | ¢ 7.1 | 128/144 |
HHBB02-01L | 2 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 207/227 |
HHBB02-02L | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 7.1 | 151/168 |
HHBB03-01L | 3 | 5.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 231/253 |
HHBB03-02L | 3 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 10.0 | 233/254 |
HHBB05-02L | 5 | 2.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 281/205 |
尺寸规格表 | ||||||||||
型号 | (Tom) | H | A | B | K | L | M | N | I | J |
HHBB01-01L | 1 | 480 | 520 | 260 | ¢ 42 | 32 | 56 | 24 | ¢ 31 | ¢ 31 |
HHBB02-01L | 2 | 570 | 615 | 295 | ¢ 49 | 40 | 66 | 30 | ¢ 36 | ¢ 36 |
HHBB02-02L | 2 | 535 | 520 | 260 | ¢ 49 | 40 | 56 | 30 | ¢ 36 | ¢ 36 |
HHBB03-01L | 3 | 640 | 615 | 295 | ¢ 59 | 48 | 73 | 35 | ¢ 43 | ¢ 43 |
HHBB03-02L | 3 | 685 | 615 | 295 | ¢ 59 | 48 | 66 | 35 | ¢ 43 | ¢ 43 |
HHBB05-02L | 5 | 740 | 615 | 295 | ¢ 60 | 48 | 73 | 43 | ¢ 43 | ¢ 54 |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:changsha.shoulahulu.cn