KOIO环链电动葫芦
详细说明
KOIO环链电动葫芦
环链电动葫芦重量一般为 0.1~60吨,起升高度为3~120米, 环链电动葫芦的特点:性能结构先进,体积小,重量轻,性能可靠,操作方便,适用范围广,对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便,它还可以安装在悬空工字钢、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。
KOIO型环链电动葫芦运行式参数
型号 | 起重量 (Tom) | 起升速度 (m/min) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 工字钢梁轨道(mm) | 链条规格 | 净/毛重 (KG) |
HHBB0.5-01 | 0.5 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | ¢ 6.3 | 64/70 |
HHBB01-01 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | ¢ 7.1 | 100/108 |
HHBB01-02 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | ¢ 6.3 | 90/97 |
HHBB1.5-01 | 1.5 | 8.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 158/174 |
HHBB02-01 | 2 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 158/174 |
HHBB02-02 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 7.1 | 117/126 |
HHBB2.5-01 | 2.5 | 5.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 174/191 |
HHBB03-01 | 3 | 5.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 174/191 |
HHBB03-02 | 3 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 10.0 | 188/205 |
HHBB05-02 | 5 | 2.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 220/238 |
尺寸规格表 | ||||||||||
型号 | 荷重(Tom) | H | A | B | D | E | I | K | L | N |
HHBB0.5-01 | 0.5 | 580 | 455 | 230 | 240 | 155 | ¢ 31 | ¢ 31 | 29 | 20 |
HHBB01-01 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | ¢ 31 | ¢ 42 | 32 | 24 |
HHBB1.5-01 | 1.5 | 680 | 455 | 230 | 240 | 155 | ¢ 31 | ¢ 42 | 32 | 24 |
HHBB01-02 | 1 | 680 | 455 | 230 | 240 | 155 | ¢ 31 | ¢ 42 | 32 | 24 |
HHBB02-01 | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | ¢ 36 | ¢ 49 | 40 | 30 |
HHBB02-02 | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | ¢ 36 | ¢ 49 | 40 | 30 |
HHBB2.5-01 | 2.5 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 |
HHBB03-01 | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 |
HHBB03-02 | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 |
HHBB05-02 | 5 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | ¢ 54 | ¢ 60 | 48 | 43 |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:changsha.shoulahulu.cn